MLL Wetterschutz
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Wetterschutzprodukte von MLL-HAMBURG.
MLL-Wetterschutzgitter und Lamellenfassaden bieten Schutz z. B. vor direkt eindringendem Regen und dem Eindringen von Laub und Vögeln. Des Weiteren schützen diese Produkte das Mauerwerk vor äußeren Einflüssen und können außergewöhnliche Akzente an einer Fassade setzen.
Wir entwerfen und entwickeln für Sie ganz individuell auch neue Lamellen. Das entsprechende Werkzeug wird eingeschnitten und die Profile werden daraus gefertigt – das Ganze inkl. Werkplanung und technischer Ausarbeitung.
MLL System-Aufbau:
Die MLL-Lamelle
Die Formgebung und die Anordnung der Lamellen wurden so gewählt, dass eine höchstmögliche Sicherheit gegen z. B. Eindringen von Wasser, auch bei extremen Wetterverhältnissen, gewährleistet ist. Dies gilt ebenso für das Eindringen von Gegenständen bei der V-Lamelle, die zur Sicherheit von Elektroräumen verwendet wird.
Lamelleneigenschaften:
Lamellentypen | Lamellenform | Lamelleneigenschaften | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe | Lamelle | flqs. | C | S | V | Z | Eckige | Geschlo ssene | Schiebe wasser sicher | Stocher sicher | Beheiz bar | Beweg lich |
Leicht | 010 | 39% | x | x | ||||||||
Leicht | 010L | 52% | x | |||||||||
Leicht | 010GE | 0% | x | x | ||||||||
Leicht | 010XS | 41% | x | |||||||||
Leicht | 010beg | 69% | x | |||||||||
Leicht | 010Bi | 73% | x | |||||||||
Leicht | 060 | 35% | x | |||||||||
Mittel | 020 | 50% | x | x | ||||||||
Mittel | 020L | 62% | x | |||||||||
Mittel | 020LL | 58% | x | x | ||||||||
Mittel | 020V | 47% | x | x | ||||||||
Mittel | 020VFM | 50% | x | x | ||||||||
Mittel | 090 | 39% | x | |||||||||
Schwer | 030 | 43% | x | |||||||||
Schwer | 030L | 40% | x | |||||||||
Schwer | 30bew | 50% | x | x | ||||||||
Schwer | 030XL | 56% | x | x | ||||||||
Schwer | 030XXL | 44% | x | |||||||||
Schwer | 040 | 53% | x | x | ||||||||
Schwer | 040L | 76% | x | |||||||||
Schwer | 040ge | 0% | x | x | ||||||||
Schwer | 040RR | 57% | x | |||||||||
Schwer | 040S | 50% | x | |||||||||
Schwer | 040SLC | 53% | x | |||||||||
Schwer | 050 | 69% | x | |||||||||
Schwer | 050hei | 69% | x | x | ||||||||
Schwer | 050C | 60% | x | |||||||||
Schwer | 050SLC | 67% | x | |||||||||
Schwer | 070 | 48% | x | |||||||||
Schwer | 070L | 40% | x | |||||||||
Schwer | 070XL | 59% | x | |||||||||
Schwer | 080 | 54% | x | x | ||||||||
Schwer | 050CXL | 60% | x |
Mll Klippsystem
Dank des MLL-Klippsystems ergibt sich eine schnelle und einfache Montage der Lamellen, da ein einklipsen der Lamelle in den Lamellenhalter der, ohne Schrauben und Nieten, in unseren Tragsäulen fixiert wird (bis auf den ersten und letzten Halter). Ein Demontieren der Lamellen für z.B. Reparaturarbeiten am Mauerwerk ist somit gegeben.
Anleitung
So finden Sie zum richtigen MLL-System.
Wählen Sie hier nach Ihren Anforderungen aus.
- Lamellenformen
- Lamelleneigenschaften (schiebewasser-/stochersicher)
- Freier Lüftungsquerschnitt (Abstand der Lamellen zueinander)
001 Rahmen für aufliegende Montage
002 Rahmen für einliegende Montage
003 Rahmen zum Einspannen
004 Halteschiene für Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion
005 Tragsäule für Fassaden mit Fliegen-/Vogelgitteraufnahme
006 Tragsäule ohne Befestigung für Vogelgitter
007 Tragsäule für Fassaden bei herausnehmbaren Elementen
008 Tragsäule für Fassaden zur Montage an der Fassade und zum Überbrücken höherer Fassadenausschnitte
500 Leichte Baureihe - Lamellentiefe 20,5 mm bis 22 mm
600 Mittlere Baureihe - Lamellentiefe 41 mm
700 Schwere Baureihe - Lamellentiefe 55 mm bis 100 mm
010 – Lamelle 010
003 – Rahmen zum Einspannen
500 – Leichte Baureihe
513 Typenbezeichnung
Einbausituationen
Wetterschutzgitter
MLL-HAMBURG entwickelt kundenspezifische Lösungen und Sonderkonstruktionen. Wenn wir einmal nicht das Passende für Sie in unserem Produktsortiment haben – kein Problem, wir machen das einfach für Sie