MLL-Raffstore
Raffstore vereinen vom Sonnenschutz bis zum Blendschutz zahlreiche Funktionen. Einfach und sicher im Außenbereich montiert, helfen diese Außenjalousien in verschiedenen Umsetzungen beim Energie sparen. Als Sonnenschutz und Blendschutz sind MLL-Raffstore aus qualitativ hochwertigem und witterungsbeständigem Aluminium. Durch vielfältige Lamellenformen- sowie Breiten und weiteren Extras passen sie sich mühelos an die individuellen Vorstellungen an. Funk- und andere Steuerungsmöglichkeiten runden den Komfort der Raffstore ab. Für die individuelle Gestaltung stehen Ihnen zusätzlich verschiedene Blendenformen und Lamellenfarben zur Auswahl. Die Raffstoreanlagen von MLL sind sowohl für den Neubau, als auch für die Sanierung geeignet, ebenso ist eine Lichtlenkung zur besseren Tageslichtausnutzung durch die oberen Lamellen möglich. MLL Lichtschutzsyteme GmbH hilft Ihnen gerne dabei den richtigen Raffstore für Gewerbe, Gastronomie oder privat auszuwählen.

Intensive Vor-Ort-Beratung ermöglicht unseren Technikern, exakt zu planen und Ihre persönlichen Anforderungen zu erfüllen. Von der ersten Planung bis zur Installation und regelmäßigen Wartung bieten wir Ihnen einen Komplettservice. Die nachfolgenden Systemvarianten führen zu Ihrem Wunschprodukt, gerne beraten wir Sie persönlich oder Sie drücken einfach nur den Anfrage Button. Wir freuen uns auf Sie!
Lamellenformen
Unterschiedliche Form- und Farbgebungen der Lamellen tragen zu einer freien Gestaltung am Gebäude bei. Je nach Wunsch, ausgestattet mit Führungsschiene oder Seilführung, handbetrieben oder mit Motor.

MLL-System-Aufbau:
Die MLL-Raffstore steuern individuell den Einfall des Sonnenlichtes. Gleichzeitig schützen sie vor unerwünschten Blicken und stellen einen effektiven Wärme- und Blendschutz dar. Je nach Einsatzbereich sind diese an der Fassade als Vorbau, in der Laibung, als Schachtmontage oder freitragend verfügbar.
Vorteile auf einen Blick

- Flexible Tageslichtlenkung
- Individuell einstellbare Lamellenwinkel
- Langlebiger Sichschutz

- Lamellenfarben frei wählbar
- Textband und Leiterkordel in 2 Farben verfügbar (grau, schwarz)
- Mehrere Anlagen koppelbar
Typenschlüssel
Dieser Typenschlüssel erklärt den Aufbau der MLL-Raffstore, damit Sie sich den richtigen Typ auswählen können.

Ausführungsvarianten:
Anlagenausführung | Behang | Blendeneigenschaft | Blenden- / Pakethöhe | Führung | Antrieb | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Kürzel | F60 | F80 | G80 | Z80 | Z90 | UB | LB | OB | FS | SE | EL | FM | KB45 | KB90 | |||||||||||
Raffstore | R | x | x | x | x | x | x | x | x | Je nach Anlagenhhöe gemäß nachfolgender Tabelle | x | x | x | x | x | x |
Paket- und Blendenhöhen:
AUSSENRAFFSTORE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | Z80 80 mm | Z90 90 mm | G80 80 mm | G80 80 mm | F80 80 mm | ||||||
min. Blenden- bzw. Schachttiefe | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | ||||||
Anlagenhöhe bis | Paket- höhe mm | Blenden-höhe* mm | Paket- höhe mm | Blenden-höhe* mm | Paket- höhe mm | Blenden-höhe* mm | Paket- höhe mm | Blenden-höhe* mm | Paket- höhe mm | Blenden-höhe* mm | |
700 mm | 145 | 155 | 145 | 155 | 150 | 150 | 115 | 125 | 115 | 125 | |
750 mm | 145 | 155 | 145 | 155 | 150 | 150 | 115 | 125 | 115 | 125 | |
800 mm | 145 | 155 | 145 | 155 | 150 | 150 | 115 | 125 | 115 | 125 | |
850 mm | 145 | 155 | 145 | 155 | 150 | 150 | 115 | 125 | 115 | 125 | |
900 mm | 155 | 165 | 155 | 165 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
950 mm | 155 | 165 | 155 | 165 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
1000 mm | 155 | 165 | 155 | 165 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
1050 mm | 165 | 175 | 165 | 175 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
1100 mm | 165 | 175 | 165 | 175 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
1150 mm | 165 | 175 | 165 | 175 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
1200 mm | 175 | 185 | 175 | 185 | 160 | 160 | 120 | 130 | 120 | 130 | |
1250 mm | 175 | 185 | 175 | 185 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1300 mm | 175 | 185 | 175 | 185 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1350 mm | 185 | 195 | 185 | 195 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1400 mm | 185 | 195 | 185 | 195 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1450 mm | 185 | 195 | 185 | 195 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1500 mm | 195 | 205 | 195 | 205 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1550 mm | 195 | 205 | 195 | 205 | 180 | 180 | 130 | 140 | 130 | 140 | |
1600 mm | 205 | 215 | 205 | 215 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1650 mm | 205 | 215 | 205 | 215 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1700 mm | 205 | 215 | 205 | 215 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1750 mm | 215 | 225 | 215 | 225 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1800 mm | 215 | 225 | 215 | 225 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1850 mm | 215 | 225 | 215 | 225 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1900 mm | 215 | 225 | 215 | 225 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
1950 mm | 215 | 225 | 215 | 225 | 200 | 200 | 140 | 150 | 140 | 150 | |
2000 mm | 225 | 235 | 225 | 235 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2050 mm | 225 | 235 | 225 | 235 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2100 mm | 225 | 235 | 225 | 235 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2150 mm | 235 | 245 | 235 | 245 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2200 mm | 235 | 245 | 235 | 245 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2250 mm | 235 | 245 | 235 | 245 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2300 mm | 235 | 245 | 235 | 245 | 215 | 215 | 150 | 160 | 150 | 160 | |
2350 mm | 245 | 255 | 245 | 255 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2400 mm | 245 | 265 | 245 | 265 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2450 mm | 255 | 265 | 255 | 265 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2500 mm | 255 | 265 | 255 | 265 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2550 mm | 255 | 275 | 255 | 275 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2600 mm | 265 | 275 | 265 | 275 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2650 mm | 265 | 275 | 265 | 275 | 240 | 240 | 155 | 165 | 155 | 165 | |
2700 mm | 265 | 275 | 265 | 275 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
2750 mm | 265 | 275 | 265 | 275 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
2800 mm | 275 | 285 | 275 | 285 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
2850 mm | 275 | 285 | 275 | 285 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
2900 mm | 275 | 285 | 275 | 285 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
2950 mm | 282 | 292 | 282 | 292 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
3000 mm | 282 | 292 | 282 | 292 | 255 | 255 | 165 | 175 | 165 | 175 | |
3050 mm | 295 | 305 | 295 | 305 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3100 mm | 295 | 305 | 295 | 305 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3150 mm | 295 | 305 | 295 | 305 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3200 mm | 305 | 315 | 305 | 315 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3250 mm | 305 | 315 | 305 | 315 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3300 mm | 305 | 315 | 305 | 315 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3350 mm | 315 | 325 | 315 | 325 | 275 | 275 | 170 | 180 | 170 | 180 | |
3400 mm | 315 | 325 | 315 | 325 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3450 mm | 315 | 325 | 315 | 325 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3500 mm | 325 | 335 | 325 | 335 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3550 mm | 325 | 335 | 325 | 335 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3600 mm | 325 | 335 | 325 | 335 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3650 mm | 335 | 345 | 335 | 345 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3700 mm | 335 | 345 | 335 | 345 | 295 | 295 | 175 | 185 | 175 | 185 | |
3750 mm | 335 | 345 | 335 | 345 | 295 | 295 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
3800 mm | 335 | 345 | 335 | 345 | 315 | 315 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
3850 mm | 335 | 345 | 335 | 345 | 315 | 315 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
3900 mm | 345 | 355 | 345 | 355 | 315 | 315 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
3950 mm | 345 | 355 | 345 | 355 | 315 | 315 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
4000 mm | 360 | 370 | 360 | 370 | 325 | 325 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
4050 mm | 360 | 370 | 360 | 370 | 325 | 325 | 185 | 195 | 185 | 195 | |
4120 mm | 360 | 370 | 360 | 370 | 335 | 335 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
4200 mm | 360 | 370 | 360 | 370 | 335 | 335 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
4270 mm | 375 | 385 | 375 | 385 | 335 | 335 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
4360 mm | 375 | 385 | 375 | 385 | 350 | 350 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
4440 mm | 375 | 385 | 375 | 385 | 350 | 350 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
4495 mm | 396 | 406 | 396 | 406 | 350 | 350 | 190 | 200 | 190 | 200 | |
4500 mm | 396 | 406 | 396 | 406 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4600 mm | 396 | 406 | 396 | 406 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4720 mm | 396 | 406 | 396 | 406 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4760 mm | 396 | 406 | 396 | 406 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4795 mm | 416 | 426 | 416 | 426 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4840 mm | 416 | 426 | 416 | 426 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4900 mm | 416 | 426 | 416 | 426 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
4950 mm | 416 | 426 | 416 | 426 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 | |
5000 mm | 416 | 426 | 416 | 426 | 370 | 370 | 200 | 210 | 200 | 210 |
Träger und Halter:
Trägeranzahl | Bestellbreite in mm | |||
---|---|---|---|---|
Bestellhöhe bis 5000 mm | - 1500 | 1501 - 3000 | 3001 - 4000 | 4001 - 5000 |
2 | 3 | 4 | 5 |
FS - Halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl FS-Halter pro Führungsschiene | - 1700 | 1701 - 2700 | 2701 - 3700 | 3701 - 4000 | 4001 - 5000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
für Führungsschiene mit Verstellmöglichkeit bzw. Distanz > 114 mm | - 1700 | 1701 - 2700 | 2701 - 3700 | 3701 - 4000 | 4001 - 5000 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Hinweis: Zusätzlich erforderliche Führungsschienenhalter können optional bestellt werden. Pakethöhen sind mit 30 mm Abstand zur Oberleiste definiert. Beachten Sie bitte, dass die Blende um mindestens 10 mm höher sein sollte, als die angegebene Pakethöhe! Pakethöhen, Trägeranzahl und FS-Halter sind ca. Werte u. können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen | |||||
Gültig ab April 2020 | Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten |